Informations Nutritionnelles
Pour mieux vous aider à préparer vos recettes ou tout simplement connaître ce qu’il y a dans votre assiette voici un extrait de la table Ciqual qui vous permettra de connaitre les Informations nutritionnelles de près de 2800 aliments.
Rechercher la teneur en Glucides, Lipides et Protéines… mais aussi calories en cliquant sur le + à gauche :
wdt_ID | Aliment | Calories (kcal/100g) | Protéines (g/100g) | Lipides (g/100g) | Glucides (g/100g) | Dont Sucres (g/100g) | Dont Amidon (g/100g) | Dont Polyols totaux (g/100g) | Fibres alimentaires (g/100g) | Acides Gras saturés (g/100g) | A.G. monoinsaturés (g/100g) | A.G. polyinsaturés (g/100g) | Cholestérol (mg/100g) | Calcium (mg/100g) | Fer (mg/100g) | Sodium (mg/100g) | Beta-Carotène (µg/100g) | Vitamine D (µg/100g) | Vitamine E (mg/100g) | Vitamine C (mg/100g) | Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | Vitamine B12 (µg/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guacamole, préemballé | - | 2.18 | 16.50 | 5.85 | 2.65 | 1 | traces | 5.65 | 3.95 | 10.20 | 1.67 | 3.6 | 18 | 0.6 | 543 | 100 | < 0,5 | 2.4 | 359 | 60.3 | - |
2 | Harissa (sauce condimentaire) | - | 2.72 | 2.90 | 7.30 | - | 0.5 | traces | 5.10 | 0.47 | 0.73 | 1.01 | - | 78.1 | 3.1 | 1,120 | 4000 | - | 6.1 | 31.9 | 28 | - |
3 | Houmous | 288 | 8.20 | 23.90 | 7.10 | 1.38 | - | traces | 5.98 | 2.48 | 12.70 | 7.62 | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - |
4 | Sauce à la crème aux épices | 80.7 | 1.25 | 5.50 | 6.20 | 0.7 | 5 | traces | 0.70 | 2.79 | 1.69 | 0.42 | 11.6 | 28.2 | 0.82 | 550 | 13 | 0.01 | 0.42 | 0.3 | 4.6 | 0.03 |
5 | Sauce aïoli, préemballée | 395 | 1.13 | 41.00 | 4.70 | 3.14 | - | traces | 0.42 | 0.00 | 15.90 | 9.74 | - | - | - | 736 | - | - | - | - | - | - |
6 | Sauce armoricaine, préemballée | 83.6 | 2.10 | 6.60 | 3.95 | 0.73 | 3.22 | traces | 0.00 | 6.30 | 0.01 | 0.00 | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - |
7 | Sauce au beurre blanc, préemballée | 174 | 0.93 | 16.80 | 4.58 | 1.1 | - | traces | 0.37 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - |
8 | Sauce au beurre, préemballée | 192 | 2.20 | 17.90 | 5.20 | 1 | 1.1 | traces | 1.00 | 12.10 | 3.92 | 0.00 | 51.4 | 26.3 | 0.25 | 543 | - | 3.2 | 0.47 | < 0,5 | 22 | < 0,08 |
9 | Sauce au fromage pour risotto ou pâtes, préemballée | 118 | 3.11 | 9.53 | 4.24 | 0.68 | - | traces | 1.40 | 7.00 | 1.82 | 0.19 | - | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - |
10 | Sauce au poivre vert, préemballée | 83.9 | 1.30 | 6.10 | 5.30 | 1.3 | - | traces | 1.30 | 2.87 | 1.93 | 1.03 | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - |
Aliment | Calories (kcal/100g) | Protéines (g/100g) | Lipides (g/100g) | Glucides (g/100g) | Dont Sucres (g/100g) | Dont Amidon (g/100g) | Dont Polyols totaux (g/100g) | Fibres alimentaires (g/100g) | Acides Gras saturés (g/100g) | A.G. monoinsaturés (g/100g) | A.G. polyinsaturés (g/100g) | Cholestérol (mg/100g) | Calcium (mg/100g) | Fer (mg/100g) | Sodium (mg/100g) | Beta-Carotène (µg/100g) | Vitamine D (µg/100g) | Vitamine E (mg/100g) | Vitamine C (mg/100g) | Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | Vitamine B12 (µg/100g) |
source :”Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017″ .
Données issues de l’Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Pour vous aider à calculer qu’elle quantité d’aliments vous devez manger en fonction de vos besoins, utilisez nos outils permettant de calculer rapidement vos produits en croix: Cliquez ici – calcul des glucides