- ✅ Les plus bénéfiques pour diabétiques : colza, olive, noix, lin (riches en oméga-3/9).
- ✅ Les huiles stables (olive, arachide, pépins de raisin) sont adaptées à la cuisson.
- ⚠️ Limiter les huiles saturées (coco, palme) et les excès d’oméga-6 (tournesol, pépins de raisin, arachide).
- 💡 Mélanges conseillés : olive + colza pour l’équilibre oméga-3/9 ; colza + noix pour les assaisonnements.
Recette de Beignets à la Courgette IG Bas
Galettes de Sarrasin (Crêpes de blé noir IG Bas et sans gluten)
La galette de sarrasin : un délice breton riche en nutrition. Sans gluten, faible indice glycémique, riche en protéines et fibres.
Beignets aux Pommes et noix de Coco
Compter entre 8 et 9g de glucides par beignet dont 3g de glucides complexes
Huile pour diabétiques et recettes Ig Bas
Les huiles végétales apportent des acides gras essentiels, de la vitamine E et parfois des composés antioxydants.
Elles ont toutes un IG = 0 (aucun glucide), mais leur impact sur la santé dépend de leur profil en oméga-3, 6 ou 9 et de leur stabilité à la cuisson.
Un bon choix d’huile aide à protéger le cœur, réduire l’inflammation et stabiliser la glycémie, ce qui est crucial pour les personnes diabétiques.
Principales variétés d’huiles, bienfaits et usage en cuisson
Huile | Oméga dominants | Bienfaits / inconvénients | Point de fumée* | Intérêt diabétiques |
---|---|---|---|---|
Olive (vierge extra) | Oméga-9 | Antioxydants, protectrice du cœur, anti-inflammatoire. Peu d’oméga-3. | ≈ 210 °C | Excellente pour cuisson douce et assaisonnement. |
Colza | Oméga-3 et 9 | Très bon équilibre, riche en vitamine E. Moins stable à forte chaleur. | ≈ 160 °C | Idéale à cru (vinaigrette, sauces froides). |
Lin | Oméga-3 | Très riche en oméga-3, excellente contre l’inflammation. Très fragile. | ≈ 110 °C | Uniquement à cru, conservation au frais obligatoire. |
Noix | Oméga-3 et 6 | Délicate, riche en antioxydants. Peu stable à la chaleur. | ≈ 160 °C | Idéale à cru (salades, plats froids). |
Sésame | Oméga-6 | Goût marqué, antioxydants naturels. Moins riche en oméga-3. | ≈ 210 °C | Bonne pour cuisson douce et wok léger. |
Tournesol (classique) | Oméga-6 | Riche en vitamine E mais excès d’oméga-6, pro-inflammatoire. | ≈ 225 °C | À limiter, préférer la version oléique (oméga-9). |
Arachide | Oméga-6 et 9 | Goût neutre, stable. Mais excès d’oméga-6. | ≈ 230 °C | Pratique pour friture, à alterner avec olive/colza. |
Coco | Graisses saturées | Très stable à la cuisson, goût exotique. Riche en graisses saturées. | ≈ 200 °C | Usage ponctuel uniquement. |
Pépins de raisin | Oméga-6 | Très neutre, riche en vitamine E. Excès d’oméga-6 si consommation régulière. | ≈ 215 °C | Bonne pour cuisson à haute température, mais à varier avec colza/olive. |
*Le point de fumée est la température au-delà de laquelle l’huile se dégrade et libère des composés toxiques.
Pour la santé, éviter de chauffer une huile fragile (lin, noix) et privilégier les huiles stables (olive, arachide, pépins de raisin) pour la cuisson.
À retenir
Les informations nutritionnelles de plus de 2500 aliments (source ciqual ): Valeurs Nutritionnelles complètes: Huile